Batterie de remplissage portative 1800mAh 3.7V Li de l'ion 18650 de lithium de petits produits
Petits produits charge portable lithium ion 18650 batterie 1800 mah 3.7 V cellule de batterie Li-ion Nous avons, mais sa;
Informations de base.
Numéro de modèle. | 18650 3,7 V 1800 mAh |
Température de fonctionnement | -20 à 60 degrés Celsius |
Nom du produit | Cellule de batterie Li-ion 6,66 Wh 1800 mAh 18650. |
Résistance | <150 mohms |
Tension | 3,7 V |
Courant de décharge continu | 1,5-5c |
Courant de charge continu | 1c |
Capacité | 1000mAh-3500mAh |
Matériel | Ncm |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 18650 |
Marque déposée | HAYOEN |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100000PCS/Mois |
Description du produit
Petits produits portables chargeant la batterie au lithium-ion 18650 1800mah 3.7V cellule de batterie Li-ionNous avons, sans s'y limiter, les batteries au phosphate lifePO4 suivantes, les spécifications peuvent être différentes en raison des différentes marques :
Taille de la batterie | 18650(18*65mm) | ||||||
Capacité normale | 1500 mAh | 1800mAh | 2000mAh | 2200mAh | 2500mAh | 2600mAh | 3000mAh |
garantie | 1 an | ||||||
Type de batterie | Cellule de batterie Li-ion | ||||||
Tension normale | 3,7 V | ||||||
Tension de charge de coupure | 4,20 V | ||||||
Tension de fin de décharge | 2,75 V | 2,75 V | 2,75 V | 2,75 V | 2,75 V | 2,75 V | 2,75 V |
courant de charge | ≤1C | ≤1C | ≤1C | ≤1C | ≤1C | ≤1C | ≤1C |
Courant de décharge | ≤5C | ≤5C | ≤5C | ≤5C | ≤5C | ≤5C | ≤3C |
NO | 40g | 45g | 47g | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant