Stockage photovoltaïque
Taille du paquet 75,00 cm * 43,00 cm * 24,00 cm Poids brut du colis 115,000 kg Application du produit de batterie de sto;
Informations de base.
Numéro de modèle. | stockage |
Matériau cathodique | Cellules de batterie de stockage d'énergie LiFePO4 |
Personnalisé pour batterie | Accueillir |
Forfait Transport | Emballage sûr de la batterie de stockage d'énergie |
spécification | 71*173*207 mm, 39,7*149,1*100,6 mm, 46*275 mm |
Marque déposée | Shanghai Dunkuang |
Origine | Shangai, Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 10000 pièces par semaine |
Emballage et livraison
Taille du colis 75,00 cm * 43,00 cm * 24,00 cm Poids brut du colis 115 000 kgDescription du produit
Application de la batterie de stockage d’énergie
Produit : Batterie de stockage d'énergie cellule prismatique 300Ah 280Ah 100Ah 50Ah
Caractéristique du produit
|
Caractéristique du produit
|
Paramètre technique du produit
Numéro de modèle. | DK280P | Condition |
Capacité nominale | 280Ah | 25º[email protégé]/0,5P |
Tension nominale | 3,2 V | |
Tension de fonctionnement | 2,5 ~ 3,65 V | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant