Batterie Lithium-Ion LiFePO4 à Cycle profond 12V 24V 100ah 200ah 300ah pour l'énergie et le stockage solaire, Batterie Aux Ions Lithium
Présentation Description du produit Se concentrant principalement sur différentes tensions et capacités pour les cellul;
Overview
comme 3,2 V 6 V 12 V 24 V 36 V 48 V 72 V volts et capacité de 3 Ah à 1000 Ah.
Dans le même temps, nous permettons également à certains clients de proposer des exigences différentes et de pouvoir les satisfaire. spécification
Informations de base.
Numéro de modèle. | MC-FY12200 |
Poids | 25 kg |
Cycle de vie | >3000 cycles |
Mode de connexion | Série et parallèle |
Tension nominale | 12,8 V |
Capacité nominale | 200ah |
Usage | Système de stockage d'énergie solaire |
Taux d'autodécharge | <2 % par mois |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | 522 x 238 x 222 mm (L x P x H) |
Marque déposée | MICA |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 100000pièce/an |
Description du produit
Description du produit
Se concentrant principalement sur différentes tensions et capacités pour les cellules et packs de batteries Li-ion lifepo4,comme 3,2 V 6 V 12 V 24 V 36 V 48 V 72 V volts et capacité de 3 Ah à 1000 Ah.
Dans le même temps, nous permettons également à certains clients de proposer des exigences différentes et de pouvoir les satisfaire. spécification
Informations générales | |
Type de batterie | LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) |
Tension nominale | 12,8 V |
Capacité nominale | 200Ah25ºC,C10 |
Énergie nominale | 2560Wh25ºC,C10 |
Tension de fonctionnement | 10 ~ 14,6 V |
Température de fonctionnement | Chargement : 0°C - 45°C | Décharge : -20°C - 60°C |
Durée de vie 100 % DOD | >3000 cycles (2560Wh25ºC,C10) |
Durée de vie 80 % DOD | >4000 cycles (2048Wh25ºC,C10) |
Durée de vie 50 % DOD | >6000 cycles (1280Wh25ºC,C10) |
Dimension | 522 x 238 x 222 mm (L x P x H) |
Type de borne | M8 |
Poids | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant