Batterie LiFePO4 26650 11.1V 24V 48V 60V, 21ah 60ah 80ah 100ah, Lithium rechargeable
Q1 : Où puis-je obtenir le prix ? R : Nous citons généralement dans les 24 heures après réception de votre demande. E;
Informations de base.
Numéro de modèle. | YLY26650 3S6P |
Taille | Moyen |
OEM/ODM | Oui (Accepté) |
Mode de connexion | Série et parallèle |
Taper | Batterie lithium-ion |
Température | -20~60 |
Type de batterie | Batterie LiFePO4 |
Forfait Transport | Cartons d'exportation standard sûrs |
spécification | 168*70*78mm |
Marque déposée | ANNÉE |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 1 000 000 paquets/an |
Description du produit
Spécification de la batterie | |
Article | spécification |
Capacité nominale | 21 Ah à 0,2 C |
Capacité minimale | 20,5 Ah à 0,2 C |
Tension nominale | 11,1 V |
Tension de charge maximale | 12,6 ±0,05 V |
Tension de fin de décharge | 8,25 ±0,05 V |
Courant de charge standard | Personnalisé |
Courant de décharge standard | Personnalisé |
Température maximale recommandée à la surface de la cellule pendant la charge et la décharge | Charge : 0~45ºCDécharge : -20~60ºC |
Température et durée de stockage | 1 an : -20~25ºC3 mois : -20~45ºC1 mois : -20~60ºC |
Dimension de la cellule | 168*70*78mm |
Poids | Environ 1800g |
Caractéristiques électriques du BMS | |
Tension de détection de surcharge | 12,6 ±0,05 V |
Tension de détection de décharge excessive | 8,25 ±0,05 V |
Courant de décharge continu maximum | 21A |
A: Warmly welcome. Our factory located in shenzhen, very close to Guangzhou or Hongkong.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant